Ipari vonalkód nyomtató
● Minden fémtest, ipari minőségű;
● 5 hüvelykes teljes színű érintőképernyő, high-end és kényelmes;
● A fejlett ipari nyomtatófej hatékony terhelést tesz lehetővé;
● Többszörös interfész és széles körű alkalmazhatóság;
● Cutter + Peeler + Visszatekintő kiegészítők a különböző igények kielégítésére;
Ipari minőségű tartósság és megbízhatóság szélsőséges környezetben
Az iK4 ipari vonalkódnyomtató robusztus öntött szerkezetével a legigényesebb ipari beállításokban is folyamatos teljesítményt biztosít. A 24 órás működésre tervezett iK4 hőtranszfer vonalkód nyomtató megbízhatóan megfelel a nagy mennyiségű gyártási igényeknek, kiváló nyomtatási minőséggel és sebességgel, amely alkalmazható a széles körű alkalmazásra.
Precizív nyomtatás kiváló minőségű mikrocímkékhez
Az iK4 600 dpi-s vonalkódnyomtató, amely fejlett médiafeszültség-beállítási rendszerrel van felszerelve, pontos nyomtatást nyújt olyan kis címkéken, mint 3x3mm, ami ideális áramkörök, chipek és más miniatúrás alkatrészek számára.
Intuitív beállítás és felhasználóbarát üzemeltetés
5 hüvelykes színes érintőképernyővel az iK4 sorozatú ipari hőátviteli nyomtató egyszerű paraméterbeállítást és időben történő működési emlékeztetőket kínál, egyszerűsítve a felhasználói élményt.
Átfogó kapcsolat
Az iK4 sorozatú ipari vonalkód címkenyomtató támogatja a GPIO-t 15 tűzes felülettel az automatizált címkézési és szimulációs nyelvekhez, valamint egy párhuzamos portoval az ipari berendezések csatlakozásához. A Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac szolgáltatást is tartalmazza a sokoldalú hálózati integrációhoz.
Csökkentett nyomtatási zaj
Az iK4 sorozatú ipari címkenyomtatók 30-35%-kal alacsonyabb zajszintjével csendesebb, kényelmesebb munkakörnyezetet teremtenek.
Alkalmazások
Félvezetőipar
Autógyártási ipar
Eszközkezelés
Készlet ipar
Logisztika és raktározás
| Szanálás | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Nyomtatási módszer | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Maximális nyomtatási sebesség | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Maximális nyomtatási szélesség | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Maximális nyomtatási hossz | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Fizikai méret (sz x ma x mé) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Súly | 45lbs(20.5kg) | |
| Processzor | 32-bit RISC CPU | |
| Memória | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Interfész | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| WiFi biztonsági titkosítás | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| WiFi biztonsági hitelesítés | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Teljesítmény | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Felhasználói felület | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Érzékelők | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Belső betűtípusok | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Grafikai formátumok | PCX,BMP | |
| Vonalkód | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Betűtípus és vonalkód forgatása | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Nyomtatónyelv | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Média típusa | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Médiakezelés | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Médiaszélesség | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Médiavastagság | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Médiamag átmérője | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Média max. tekercsátmérője | 10.0"(254mm) | |
| Médiahossz | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Szalag típusa | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| A szalag hossza | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| A szalag mag átmérője | 1.0"(25.4mm) | |
| Szalag szélessége | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Környezeti állapot | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Biztonsági tanúsítvány | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Környezetvédelmi koncentráció | RoHS, WEEE | |
| Opciók | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
